掲載日時:
■ CATIA V5とは
フランスのダッソー・システムズ社が開発した高機能な3D CADソフトウェアです。
製品設計から解析、製造までの一連のプロセスを統合的にサポートします。
■トヨタシステムズの充実した教育コンテンツ
トヨタシステムズでは、CATIA V5の基本操作から応用教育まで、
段階的に学べる充実の教育コンテンツを豊富にご用意しています。
■ カスタマイズ教育もご要望に合わせてご提案
お客様の業務内容に合わせたカスタマイズ教育も承っております。
実務に即した効果的なスキルアップを支援いたします。
■ CATIA V5 基本教育
・集合開催(トヨタシステムズ栄オフィス開催)
標準コースを下記日程にて開催予定です。
---------------------------------------------------------------------
開催日:2026年4月13日(月)~17日(金) 残り5名
2026年5月18日(月)~22日(金) 残り5名
2026年6月15日(月)~19日(金) 残り5名
---------------------------------------------------------------------
・個別開催(貴社ご指定場所/トヨタシステムズ栄オフィス開催)
標準コース、カスタマイズ教育随時受付中。(費用はコース別料金体系表へ)
お気軽にご相談ください。
■ CATIA V5応用教育(貴社ご指定場所/トヨタシステムズ栄オフィス開催)
全10種の教育を随時受付中。(費用はコース別料金体系表へ)
お気軽にご相談ください。
■ CATIA V5 eラーニング
全3種の教育を随時受付中。(費用はコース別料金体系表へ)
※各月21日開始(開始月要調整)
お気軽にご相談ください。
■ マクロ教育(貴社ご指定場所/トヨタシステムズ栄オフィス開催)
全4種の教育を随時受付中。(費用はコース別料金体系表へ)
お気軽にご相談ください。
| No | 教育コース(基本教育) | 日数 | 金額(税抜) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | |||
| C-01 | 基本操作 標準コース(集合開催) | 5日 | ¥300,000 | ¥500,000 | ¥575,000 | ¥650,000 | ¥725,000 |
| C-02 | 基本操作 標準コース(個別開催) | 5日 | ¥425,000 | ||||
| C-03 | 基本操作カスタマイズコース | ※期間、実施規模に応じて個別見積もり | |||||
| No | 教育コース(応用教育) | 日数 | 金額(税抜) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | |||
| C-04 | CATIAモデル分析コース | ※期間、実施規模に応じて個別見積もり | |||||
| C-05 | CATIA造形モデリングコース | 4日 | ¥429,000 | ¥502,000 | ¥575,000 | ¥648,000 | ¥721,000 |
| C-06 | データチェックコース | 1日 | ¥187,000 | ¥214,000 | ¥241,000 | ¥268,000 | ¥295,000 |
| C-07 | ナレッジ教育(HD2+KWA)コース | 2日 | ¥261,000 | ¥303,000 | ¥344,500 | ¥386,000 | ¥427,500 |
| C-08 | CAE教育 GPS/GASコース | 2日 | ¥266,500 | ¥313,000 | ¥359,500 | ¥406,000 | ¥452,500 |
| C-09 | 3D図面教育FTA/FT1コース | 2日 | ¥266,500 | ¥313,000 | ¥359,500 | ¥406,000 | ¥452,500 |
| C-10 | DMUキネマティクスコース | 1日 | ¥194,500 | ¥229,000 | ¥263,500 | ¥298,000 | ¥332,500 |
| C-11 | 実践モデリングコース(サーフェス編) | 2日 | ¥266,500 | ¥313,000 | ¥359,500 | ¥406,000 | ¥452,500 |
| C-12 | 実践モデリングコース(ソリッド編) | 2日 | ¥266,500 | ¥313,000 | ¥359,500 | ¥406,000 | ¥452,500 |
| C-13 | 実践モデリングコース(断面検討編) | 2日 | ¥266,500 | ¥313,000 | ¥359,500 | ¥406,000 | ¥452,500 |
| No | 教育コース(eラーニング) | 受講可能期間 | 学習時間 | 金額(税抜) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | ||||
| C-14 | 3D図面FTAコース(QA対応込み) | 2カ月 | 16時間 | ¥60,000 | ¥120,000 | ¥180,000 | ¥240,000 | ¥300,000 |
| C-15 | CAEコース(QA対応込み) | 2カ月 | 16時間 | ¥60,000 | ¥120,000 | ¥180,000 | ¥240,000 | ¥300,000 |
| C-16 | 設計者ナレッジコース(QA対応込み) | 2カ月 | 16時間 | ¥50,000 | ¥100,000 | ¥150,000 | ¥200,000 | ¥250,000 |
| No | 教育コース(マクロ教育) | 日数 | 金額(税抜) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | |||||||
| M-01 | Visual Basic基礎コース | 2日 | ¥300,000 | ※期間、実施規模に応じて 個別見積もり |
|||||||
| M-02 | Excelマクロ基礎コース | 2日 | ¥350,000 | ||||||||
| M-03 | CATIAマクロ基礎コース | 2日 | ¥400,000 | ||||||||
| M-04 | CATIAマクロ実践コース | 2日 | ※期間、実施規模に応じて個別見積もり | ||||||||
シミュレーションに関する
お悩みやご質問などお気軽にお問い合わせください